Erik Söderholm
verkställande direktör
ANSKAFFNING | PLANERING | KONSTRUKTION |
---|---|---|
Terminalbyggnad | 11/2021–7/2023 | 11/2023–11/2025 |
Kajer Viking Line | 11/2021–10/2022 | 6/2022–10/2023 |
Kajer Tallink Silja | 11/2021–10/2022 | 12/2023–4/2025 |
Strömförsörjning | 11/2021–4/2022 | 9/2022–1/2023 |
Fibernät | 11/2021–4/2022 | 9/2022–1/2023 |
Telematik Viking Line | 1/2022–6/2022 | 1/2023–8/2023 |
Telematik Tallink Silja | 1/2022–7/2022 | 7/2024–2/2025 |
Fältarbeten | 11/2021–1/2023 | 1/2023–10/2025 |
Beräknad tillverkningstid för den nya gemensamma terminalen är i slutet av 2025/början av 2026.
Den beräknade kostnaden för projektet är 172 miljoner euro.