Antti Pekanheimo
operatiivinen johtaja
* = ensikäynti
Vuoden 2023 aikana seuraavat risteilylaivat käyvät Turun satamassa (muutokset mahdollisia korona- ja maailmantilanteesta riippuen). Kellonajat saattavat hieman muuttua, tarkistathan ajat vielä sataman laivalistalta.
LAIVA | PVM | VARUSTAMO | SAAPUU | LÄHTEE |
---|---|---|---|---|
Europa | 3.7.2023 | Hapag Lloyd | 7:50 | 17:00 |
Bolette* | 5.7.2023 | Fred Olsen Cruise Line | 7:00 | 17:00 |
Seven Seas Splendor* | 8.7.2023 | Regent Seven Seas Cruises | 7:50 | 17:00 |
LAIVA | PVM | VARUSTAMO | SAAPUU | LÄHTEE |
---|---|---|---|---|
Le Champlain * | 3.5.2022 | Ponant Cruises | 11:30 | 17:30 |
National Geographic Explorer* | 31.5.2022 | National Geographic Expeditions | 06:50 | 17:00 |
Vasco da Gama* | 4.6.2022-5.6.2022 | Nicko Cruises | 10:00 | 17:45 |
Deutschland | 4.6.2022 | Phoenix Reisen | 06:50 | 17:00 |
World Voyager* | 5.6.2022 | Nicko Cruises | 11:00 | 20:00 |
Europa | 10.6.2022-11.6.2022 | Hapag-Lloyd | 23:00 | 17:00 |
Vasco da Gama | 14.6.2022 | Nicko Cruises | 10:30 | 20:00 |
Le Champlain | 20.6.2022 | Ponant Cruises | 07:50 | 16:00 |
World Voyager | 30.6.2022 | Nicko Cruises | 11:00 | 20:00 |
Amera* | 30.6.2022 | Phoenix Reisen | 10:00 | 17:30 |
Artania | 4.7.2022 | Phoenix Reisen | 07:50 | 17:30 |
Star Legend* | 10.7.2022 | Windstar Cruises | 07:50 | 17:30 |
Vasco da Gama | 11.7.2022 | Nicko Cruises | 10:00 | 20:00 |
World Voyager | 11.7.2022 | Nicko Cruises | 11:00 | 20:00 |
Artania | 16.7.2022 | Phoenix Reisen | 10:00 | 20:00 |
World Voyager | 22.7.2022 | Nicko Cruises | 11:00 | 20:00 |
Vasco da Gama | 3.8.2022 | Nicko Cruises | 10:00 | 20:00 |
Europa | 7.8.2022 | Hapag-Lloyd | 07:50 | 14:00 |
Amera | 13.8.2022 | Phoenix Reisen | 10:00 | 17:00 |
Vasco da Gama | 31.8.2022 | Nicko Cruises | 10:00 | 20:00 |
Amadea | 6.9.2022 | Phoenix Reisen | 07:10 | 17:00 |
Vuoden 2021 aikana seuraavat risteilylaivat kävivät Turun satamassa.
LAIVA | PVM | VARUSTAMO | SAAPUU | LÄHTEE |
---|---|---|---|---|
M/S Hanseatic Spirit | 1.10. | Hapag-Lloyd | 7:10 | 14:00 |